Биллиардные столы
Бильярдный стол "Клубный"
|| № п/п | Размер | Стоимость, грн. |
| 1 | 7 футов | 17200 |
| 2 | 8 футов | 19000 |
| 3 | 9 футов | 22000 |
| 4 | 10 футов | 26500 |
| 5 | 11 футов | 30000 |
| 6 | 12 футов | 32000 |
Бильярдный стол "Классик"
В стремлении к спокойствию, порядку, четкости, мере и гармонии был создан бильярдный стол "Классик". Его изысканность и утончённость изгибов, плавность и мягкость переходов, прошедшие сквозь призму времени, стали воплощением классики, актуальность которой не вызывает сомнений.
| № п/п | Размер | Стоимость, грн. |
| 1 | 7 футов | 20400 |
| 2 | 8 футов | 22500 |
| 3 | 9 футов | 25500 |
| 4 | 10 футов | 30400 |
| 5 | 11 футов | 33000 |
| 6 | 12 футов | 35000 |
Бильярдный стол "Хайтек"

Необычное цветовое решение и нестандартный подход к пространственной расстановке акцентов создают особый стиль бильярдного стола "Хайтек". Его неповторимый дизайн и безупречное техническое исполнение не оставят равнодушным ни любителя, ни профессионала.
| № п/п | Размер | Стоимость, грн. |
| 1 | 7 футов | 27000 |
| 2 | 8 футов | 28000 |
| 3 | 9 футов | 33000 |
| 4 | 10 футов | 40000 |
| 5 | 11 футов | 43000 |
| 6 | 12 футов | 46000 |
Бильярдный стол "Днепровский"

Ценители консервативной простоты будут рады строгой геометрии линий и лаконичности форм стола "Днепровский". При этом его игровые характеристики соответствую высоким требования предъявляемых к бильярдному столу. Такой стол прекрасно дополнит самый сложный интерьер и приведёт в восторг истинных игроков
| № п/п | Размер | Стоимость, грн. |
| 1 | 7 футов | 16400 |
| 2 | 8 футов | 16800 |
| 3 | 9 футов | 20000 |
| 4 | 10 футов | 24500 |
| 5 | 11 футов | 28000 |
| 6 | 12 футов | 29200 |
Производство бильярдных столов осуществляется исключительно из твердых пород дерева. В качестве плиты для бильярдных столов применяется Ардезия – натуральный сланец. Плиты обтянуты сукном Iwan Simonis 760 – одной из лучших марок сукна для бильярда, рекомендованной Международным комитетом по пирамиде (МКП) и Европейским комитетом по пирамиде (ЕКП) к использованию на турнирных столах.
| № п/п | Размер | Толщина плиты, мм | |
| 1 | 7 футов | 2,00 х 1,00 м | 22 |
| 2 | 8 футов | 2,20 х 1,10 м | 22 |
| 3 | 9 футов | 2,54 х 1,27 м | 25 |
| 4 | 10 футов | 2,90 х 1,45 м | 38 |
| 5 | 11 футов | 3,20 х 1,60 м | 38 |
| 6 | 12 футов | 3,56 х 1,78 м | 45 |
|
Комплектация для стола 10-12футов
|
7-9футов
|
Комплектация для стола Пул
|
|||
| Шары "Арамит Премьер"68мм. |
60мм.
|
Шары "Арамит Премьер" 57.2мм. | |||
| Кии цельные бесперые (2 шт.) | -//- | Кии для игры в Пул (2 шт.) | |||
| Полка настенная для шаров (4х4) | -//- | Треугольник пластиковый | |||
| Треуголник пластиковый | -//- | Мел (2 шт.) | |||
| Мел (2 шт.) | -//- | ||||
| Стоимость 2890грн | Стоимость 2050грн | ||||

